專業 | 專業 | 科類 | 統招合計 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 山東 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 陜西 | 單招 | 總計 |
代碼 | |||||||||||||||||||
高職(??? 合計 | 688 | 10 | 10 | 9 | 9 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 60 | 70 | 22 | 20 | 433 | 212 | 900 | ||
發電廠及電力系統 | 430101 | 理工 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 30 | 2 | 2 | 67 | 47 | 160 | |||
電力系統繼電保護技術 | 430106 | 理工 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | 2 | 2 | 31 | 35 | 120 |
供用電技術 | 430108 | 理工 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 30 | 35 | 90 |
輸配電工程技術 | 430107 | 理工 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 31 | 34 | 90 |
光伏工程技術 | 430301 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 10 | 40 | |||
熱能動力工程技術 | 430201 | 理工 | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 84 | 22 | 130 |
發電運行技術 | 430205 | 理工 | 163 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 122 | 17 | 180 |
工業過程自動化技術 | 460307 | 理工 | 78 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 51 | 12 | 90 |
注:標黃招生專業計劃為“國網青海省電力公司校企合作、訂單培養”計劃